부품소개
샘 플 | 자 재 명 | 특 성 | 용 도 | 규 격 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
NB FOAM | 뛰어난 고난연성, 흡음성,보온성, 내 후성, 결로방지가 우수하며, 가공 및 취급성이 용이함. 고밀도 조정 가능. UL94 V-0등급 인증 | 자동차, 통신장비, 보일러, 선박, 전 자제품 내장제 및 건축 흡음용, 산업 용, 공조분야 단열재, 보온재, 흡음재 로 많이 사용함. | 두 께 | 3~35T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | ROLL / SHEET | ||||
비 고 | 고밀도 조정가능 | ||||
![]() |
NB AIR FILTER | 뛰어난 고난연성, 120℃범위의 내열성 및 기능성 유지 및 적용. 15PPI~45PPI까지 다양한 셀을 구성하 며, 고온에 적합함. UL94 V-0 | 고온이 요구되는 가전제품, 보일러 공조기기, 통신장비 등의 팬히터 보일러, 전자제품 내장재로 사용, 고온이 요구되는 환기시스템에도 많이 사용. | 두 께 | 6.5T / 10T |
규 격 | 850*2000 | ||||
색 상 | GRAY/BLACK | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | 20PPI/30PPI | ||||
![]() |
NA FOAM | 제반 물성이 양호하며, 가공 및 취급 성이 용이함. 전기적 특성이 우수하며 고객사 요청에 따라 전기저항(Ω)단위 를 별도로 생산이 가능함. | 반도체 장비, CHIP TRAY 용도 및 전기적 저항에 맞춰야 되는 전자, 통신장비에 사용됨. 대전방지용으로도 생산이 가능함. | 두 께 | 3~30T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | 10^3~10^9가능 | ||||
![]() |
멜라민폼 | 고기능성 소재로 초미세 OPEN CELL 타입의 폼(FOAM), 흡음성, 난연성, 경량성이 우수하며 고온 및 저온에서의 제반물성이 매우 우수함. | 일반 건축용 내장재, 철도 선박, 비행기, 차량의 엔진룸 등 고온이 요 구되는 부분의 단열재로 많이 사용되 며, 우수한 흡음력으로 건축 흡음재로 도 많이 사용됨. | 두 께 | 3~100T |
규 격 | 1250*2500 | ||||
색 상 | WHITE/GRAY | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | |||||
![]() |
URETHANE FILTER | 다양하고 일정한 비율의 CELL과 발포 비율을 구성하고 있으며, 5PPI ~ 100PPI까지 구성. 두께 및 PPI 규격에 따라 생산이 가능 함. | 전자제품의 공기정화용, 자동차용 내장재, 산업용 공조시설의 공기정화 및 여과장치 등에 많이 사용되며, 가 공성이 우수하여, 각종 필터대체용으 로 사용됨. | 두 께 | 3~100T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | 두께 및 CELL 다양 | ||||
![]() |
PE-FOAM
(가교) |
반경질 발포제로서 우수한 단열성, 비 흡수성을 가지고 있음. 무변화의 반영구성, 완충성, 내후성, 내약품성이 우수하고, 경량성 및 가공 성이 우수함. | 전자제품 및 자동차 내장재 산업용 단 열재, 보온재로 많이 사용되며, 건축 용 및 포장용 자재 일회잡화 등에 많 이 사용됨. | 두 께 | 3~100T |
규 격 | |||||
색 상 | BK/WHITE/GY | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 | |||||
![]() |
PE-FOAM
(무가교) |
뛰어난 복원력, 완충성, 단열성 시공 이 간편하고 내후성이 우수. 독립기포 구조이며, 보온, 보냉 방수 및 방습성이 우수함 | 파이프 보온재(보온/보냉) 포장 완충 재로 많이 쓰임. (가전제품, 정밀기계류, 사무기기, 전 자기기 등). | 두 께 | 다양 |
규 격 | 5mm 적층 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | SHEET/ROLL | ||||
비 고 | |||||
![]() |
PE_FOAM
(BOARD) |
다양한 발포비율, 단열성, 부력성, 경량성, 완충성이 뛰어남. 보온(보냉), 내유성, 내한성과 내구성 이 우수함. | 전자제품 및 자동차 내장재 건축용, 공업용 포장 및 성형품 스포츠용품 완충재로 많이 쓰임. | 두 께 | 다양 |
규 격 | 1000*1500 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | BLOCK(SHEET) | ||||
비 고 | 용도에 맞게 개발가능 | ||||
![]() |
고경도 스폰지 (HIGH DENSITY POLYURETHANE FOAM) |
제반물성이 양호하며, 단열성, 내열성, 방음 및 완충성이 좋음. 비중 및 밀도별 생산이 가능하며, 이외에 별도의 용도에 맞는 여러종류 의 스폰지가 있음. | 매트리스, 쿠션용 매트 및 전자제품, 기능성 의류 등의 쿠션 및 완충이 필 요한 부분에 많이 사용됨. | 두 께 | 다양 |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | BLOCK(SHEET) | ||||
비 고 | 용도에 맞게 개발가능 | ||||
![]() |
E.P.D.M |
내한, 오존성이 뛰어남. 다양한 발포비율과 오랜기간의 유연성 을 유지하며 OPEN CELL과 CLOSE CELL 의 다양한 발포비율을 가지고 있음. | 공조기의 단열재, 공기파장성 소음의 흡음재, 자동차, 전자기기의 방음재, 가스렌지류(인덕션 등) 기밀을 유지하 는 부분 등에 많이 사용함. | 두 께 | 2~50T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | |||||
![]() |
CR FOAM |
내열, 내후, 내화학 약품성이 우수, 뛰어난 난연성, 가공성이 우수하며 EPDM과 NBR의 특성을 갖춘 범용소재로 많이 사용됨. UL94 V-0등급 | 자동차, 통신장비 단열재, GAP GASKET, 전자제품의 단열재, 조인트부 의 PACKING제, 기밀성을 요하는 SEALING 및 충격흡수용으로 많이 사용 됨. | 두 께 | 2~50T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | |||||
![]() |
E.V.A |
저비중, 뛰어난 완충성과 내인열성을 가지고 있으며, 진동흡수성 우수함. | 화장품, 의료기기, 완구용 포장재로 많이 쓰이며, 방음용 및 각종 기자재 보호용으로 사용됨. 도전성 보호재로도 사용이 가능하며 용도에 맞게 변형 가능함. | 두 께 | 2~50T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | |||||
![]() |
P.V.C FOAM |
고인장성, 고신장율, 균일한 셀 조직 을 가지고 있으며, 유연성, 내후성, 내연성이 우수함. | 전자제품 내장재, 쿠션재, 단열 보냉, 기밀을 유지하는 부분 등에 SEALING, 자동차 부품 내장재 등으로 많이 사용 됨. | 두 께 | 2~50T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | SHEET | ||||
비 고 | |||||
![]() |
PORON |
소리의 분산방지, 초광성, 기밀성이 우수하며, 충격흡수성이 매우 우수, 정밀규격의 생산성이 우수함. SLOW RECOVERY 타입과 고탄성용으로 나누어 생산됨. UL94 HBF등급 | PANEL 쿠션재, LCD SEALING, 핸드폰, 자동차, 가전제품, 렌즈 모듈 가스켓, 충격흡수, 진동방지 등 범용으로 널리 사용됨. | 두 께 | 0.2T~6T |
규 격 | 폭 520mm | ||||
색 상 | black | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 | 난연 가능(주문생산) | ||||
![]() |
NBR FOAM (플렉스 폼) |
NBR 고무를 발포하여 생산되는 폼으로 단열성과 보온성이 매우 우수하며, 진 동흡수성과 가공성 등이 매우 우수하 며 뛰어난 난연성을 보유하고 있음. | 선박 및 건설 배관 파이프 보온재, 결로방지, 가전제품, 차량용 내장재로 많이 쓰이며, 각종 탱크로리 보온재 등으로도 많이 사용됨. | 두 께 | 3~12T |
규 격 | 폭 1,000mm | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 | |||||
![]() |
AR FOAM (대전방지 FOAM) |
폴리에틸렌 / 폴리프로필렌을 전자선 으로 가교한 발포체로 표면이 매끄럽 고 셀의 미세함과 균일함이 우수하며, 전방지기능을 함께 적용함. | 전기, 전자제품의 포장재, 통신장비의 부품 TRAY등으로 많이 사용되며, 정전 기가 발생되는 제품의 포장재로 많이 사용됨. | 두 께 | 5T 적층 |
규 격 | 폭 1,000MM | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 | |||||
![]() |
FLET / 부직포 |
난연성, 저연소성, 진동방지 소음 및 차음효과 우수, 양모, PET, 집휄트 등 다양한 소재로 개발이 되어 있음. | 자동차 및 전자제품의 내장재 공조분야, 완구용품, 가구 등의 내장재, 보호패드 등으로 널리쓰임. | 두 께 | 0.3~20T |
규 격 | 1000*2000 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 | 용도에 맞게 개발가능 | ||||
![]() |
발포실리콘 |
뛰어난 탄성, 난연, 내한성, 내화학 성, 방수성, 진동 흡수성을 가지고 있 으며 스폰지와 실리콘의 장점을 모아 특수 배합하여 만든 소재. UL94 V-0등 급 | 쿠션가스켓 또는 방수, 밀폐용 고온이 요구되는 제품의 가스켓, PACKING재로 많이 쓰임. 통신장비, 전자제품, 보일 러 LED 등 여러 장비에 복합적으로 많 이 쓰임. | 두 께 | 0.5T~8T |
규 격 | 다양 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | 다양 | ||||
비 고 | |||||
![]() |
난연실리콘 / 실리콘 (기능성 배합 실리 가능) |
뛰어난 난연성(내열성), 내한성, 내화 학성, 방수성, 전기적 특성 등 모든 유기계 고무류 대비 우수한 성능을 가 지고 있으며 각 용도에 맞게 배합하여 사용이 가능함. UL94 V-0등급 | 실리콘의 특성상 가전제품, 전기, 전 자, 자동차 등 산업소재 전반에 넓게 많이 사용됨. 몰드성형, 압출성형, SHEET 가공 전체 가능함. | 두 께 | 다양 |
규 격 | 다양 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | 다양 | ||||
비 고 | |||||
![]() |
방열실리콘 |
뛰어난 난연성과 전기절연성, 우수한 전기적 특성을 보유하며, 일반 유기계 고무 혹은 플라스틱과 비교하여 매우 높은 열전도성을 보유한 기능성 실리 콘 소재 | 전자기기, 자동차, 통신장비 등 기기 내부의 발열원에서 발생되는 열을 효 과적으로 전달하는 소재로 많이 쓰이 며, 주로 PCB 기판, BMS 회로, 배터리 모듈 등에 사용됨. | 두 께 | 다양 |
규 격 | 다양 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | 다양 | ||||
비 고 | |||||
![]() |
아크릴 / PC |
아크릴(ACRYLIC) 열가소성 수지로 무색, 투명, 내수성 이 우수하며 광선의 투과율이 큼. 기계적 강도가 높고, 내화학약품성, 내유성, 내열성이 좋음. | PC(POLYCARBONATE) 강인성으로 특히 충격강도가 큼 내열성이 우수하고, 저온특성, 빛, 전 지적 특성이 뛰어남, 치수안정성 및 내후성이 우수하고, 물, 강산에 강함. | 두 께 | 0.3T ~ 10T |
규 격 | 다양 | ||||
색 상 | 투명(인쇄 가능) | ||||
형 태 | 압출, 캐스팅 | ||||
비 고 | |||||
![]() |
벨크로 |
한면은 갈고리, 한면은 걸림고리를 사 용한 소재로 PP, 나일론 등으로 생산 이 가능하며, 염색 등을 통한 색상구 현이 가능하며, 피스에 취약한 부분에 많이 적용됨. | 의류, 신발, 봉제 등이 필요한 부분에 많이 쓰이며 점착TAPE와 함께 피착제 와 부착이 가능하며, 다양한 소재에 접목하여 가공이 가능함. | 두 께 | 다양 |
규 격 | 다양 | ||||
색 상 | 다양 | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 | |||||
![]() |
헤파필터 |
부직포를 가공하여 MB로 생산후 지지 체와 MB의 본딩을 통해 필터용으로 많 이 사용됨. 여과효율에 따라 원단 그 레이드가 나누어지고, 공기정화용 장 비에 사용됨. | 공기청정기, 청소기, 차량용 에어컨 필터 등으로 사용하며, 제작사양에 맞 춰 생산 및 가공이 가능함. | 두 께 | 3~12T |
규 격 | 폭 1,000mm | ||||
색 상 | BLACK | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 | |||||
![]() |
FOAM TAPE (기타 TAPE류) |
PE, EVA, PO FOAM 등 폼을 기재로 한 테이프, 초기점착력이 우수하고 부드 러우며, 미세공간을 충진하며, 응열을 골고루 분산시키는 성능이 우수 | 불규칙 표면, 차량용 엠블럼, 유리 등 부착력과 내구성이 필요한 부분에 많 이 사용하며, 높은 점착효율이 필요한 부분에 사용됨. | 두 께 | 0.2T~1T |
규 격 | 폭 330~660mm | ||||
색 상 | white, gray 외 | ||||
형 태 | ROLL | ||||
비 고 |